Performing search for your keyword(s) in 27 footage partner archives, please wait...
Summary
AS GOVERNMENT OFFICIALS DECIDE WHETHER TO REMOVE THE BALD EAGLE FROM THE ENDANGERED SPECIES LIST, AN EAGLE COUNT IS UNDER WAY IN THE UPPER MIDWEST FOR THE FIRST TIME IN FIVE YEARS
Footage Information
Source | CONUS Archive |
---|---|
Record ID | 190662 |
Story Slug | Eagle Comeback |
Location | Deer River, MN |
Format | PKG |
Date | 08/18/2000 |
Archive Time | 17:06 |
TRT | 2:42 |
Supers | Deer River, MinnesotaDick Stoltman, DNR Conservation OfficerMaya Hamady, BiologistJason Davis, Reporting |
Video Description | SHOT OF LAKE, AERIALS OF TREES AND LAKE, EAGLE SOARING, DNR MAN TALKING, SHOWING MAP, PLANE TAKING OFF, DNR OFFICER IN PLANE WITH MAP, EAGLE'S NEST, PILOT LOOKING OVER WATER AND TREES, AERIALS OF HOUSE, EAGLE IN NEST, AERIALS OF EAGLE'S NEST, EAGLE IN NEST, PLANE OVER WATER, AERIAL OF NEST, AERIAL OF PLANE, EAGLE IN NEST, SHOT OF HOUSE, EAGLE IN TREE, EAGLE SOARING, REPORTER STAND UP |
Description | AS GOVERNMENT OFFICIALS DECIDE WHETHER TO REMOVE THE BALD EAGLE FROM THE ENDANGERED SPECIES LIST, AN EAGLE COUNT IS UNDER WAY IN THE UPPER MIDWEST FOR THE FIRST TIME IN FIVE YEARS |
Script | LEAD: THE BALD EAGLE IS MAKING A COMEBACKAFTER ALMOST BEING WIPED OUT BY INDISCRIMINATE PESTICIDE USE IN THE FIFTIES AND SIXTIES THE NUMBER OF EAGLES IS SOARINGBUT, BEFORE THE BALD EAGLE CAN BE TAKEN OFF THE ENDANGERED SPECIES LIST, FEDERAL AUTHORITIES WANT TO KNOW JUST HOW MANY EAGLES THERE ARESO, FOR THE FIRST TIME IN FIVE YEARS, MINNESOTA DNR PERSONNEL ARE OUT COUNTING BIRDSJASON DAVIS WENT 'ON THE ROAD' TO DEER RIVER, MINNESOTA IN SEARCH OF EAGLES SCRIPT: FROM THE AIR THE PROBLEM IS OBVIOUSLAKE SHORELINE BORDERED WITH HIGH TREES IS EXACTLY WHERE EAGLES LIKE TO NEST BUT MOST OF THE TIME SOMEONE ELSE BEATS THEM TO ITBUT EVEN UNDER THIS INTENSE PRESSURE THE BALD EAGLE APPEARS TO HAVE MADE A REMARKABLE COMEBACK(STOLTMAN Sot-Nest thirty seven you had eagle sitting in a snag and that had three young in it)CONSERVATION OFFICER DICK STOLTMAN AND BIOLOGIST MAYA HAMADY ARE TAKING OFF TO COUNT EAGLESWHAT THEY FIND HERE IN MINNESOTA WILL HELP FEDERAL AUTHORITIES DECIDE IF AND WHEN THE BIRD CAN BE TAKEN OF THE ENDANGERED SPECIES LIST(HAMADY Sot-We don't know the productivity until we survey again and see in each nest that we found how many young there are)IT HAS BEEN FIVE YEARS SINCE THE LAST SURVEY AND IT LOOKS LIKE THE EAGLES ARE BACK(NATS-Our production really seems to be up)IN THE MID SIXTIES THERE WERE LESS THAN FIVE HUNDRED NESTING PAIRS IN THE ENTIRE LOWER FORTY EIGHTS STATESTODAY THERE ARE MORE THAN THAT IN MINNESOTA ALONEAND THIS EAGLES EYE VIEW OF THE NESTS REVEALS A GROWING TOLERANCE FOR HUMAN INTERFERENCE(STOLTMAN Sot-They might get used to your house, to your presence around the house But don't start doing things they haven't seen before)MOST OF THE ADULT BIRDS PREFER ISOLATED HIGH WHITE PINES TO BUILD THEIR HOMES(STOLTMAN Sot-The nest is right off to my right wing down lowIt's in a broken top pine, there's a young bird sitting in it)THE YOUNG BIRDS SIT SECURELY ON A COLLECTION OF TWIGS AND BRANCHES THAT CAN REACH TEN FEET IN DIAMETER AND WEIGH OVER FOUR THOUSAND POUNDSWHEN THE NEST IS IN THE TREE TOPS THE FLEDGLINGS ARE EASY TO SEE(STOLTMAN Sot-Let's see what we got here Oh, okay one, two and threeThe third one was there)PLANS TO DELIST THE EAGLES THIS YEAR WERE DELAYED BECAUSE WILDLIFE AUTHORITIES ARE NOT SURE HOW TO PROTECT THE BIRD FROM THE LATEST THREATEVEN HERE IN NORTHERN MINNESOTA MORE GOOD HABITAT IS LOST TO LAKESHORE DEVELOPMENT EVERY YEARBUT MAYA HAMADY FEELS IT'S TIME TO STOP SPENDING TIME AND MONEY ON A BIRD THAT SEEMS TO QUICKLY LEARNING TO THRIVE AMONG THE LAKESIDE HOMES(HAMADY Sot-Instead of focusing on something we know has recovered some, if we can focus on things we know a lot less about)(DAVIS STANDUP:Delisting of the bald eagle does not mean it will be unprotectedBiologists will continue to monitor the birds' progress for five years and there are many state and federal laws prohibiting the taking or harming of this national symbolIn Deer River, Minnesota, this is Jason Davis reporting) TAG: FEDERAL AUTHORITIES BELIEVE THERE COULD BE AS MANY AS SIX THOUSAND BREEDING PAIRS OF BALD EAGLES IN THE LOWER FORTY EIGHT STATES0100 FEED-DATE: 00AUG190100 |
Not everything listed in the CONUS Archive is necessarily licensable Reporter sound/image is not licensable |